- Новостройки
- САО район
- Аэропорт
- Динамо
- ЖК "ВТБ Арена Парк"
ЖК "ВТБ Арена Парк"
от 11 950 016 a
от 201 616 a за м²
Характеристики
Класс жилья | Бизнес-класс |
Тип здания | Монолитно-Кирпичный |
Этажность | 12-25 |
Квартир | более 1000 |
Паркинг | Подземный |
Отделка: | под чистовую |
Особенности | Высокий дом |
Оформление
Оплата | ипотека |
Договор | 214 ФЗ |
Застройщик: | УК "Динамо" |
Аккредитация | ВТБ ВТБ Банк Москвы |
Обновлено | 09 Апреля 2018 |
Дата сдачи |
4кв 2018 г. (строится)
|
ЖК "ВТБ Арена Парк" - масштабный проект, что реализуется совместно банком ВТБ и ОГО ВФСО "Динамо". Реконструкция и строительство ведутся в районе Аэропорт северного административного округа Москвы. Жилой комплекс расположен на участке площадью более 30 га и состоит из трех зон:
- Городского квартала;
- Парка физкультуры и спорта "Динамо":
- Центрального стадиона "Динамо".
Архитектурный проект создан в мастерской "SPEECH Чобан & Кузнецов". Высотные здания выполнены в стиле сталинской застройки, украшены барельефами и декоративной резьбой. Каждый фасад уникален в своем роде.
Городской квартал
Городской квартал "Арена Парк" - это 13 многоэтажных корпусов, что сблокированы в одну группу. Сюда входят корпуса с апартаментами, офисные здания и гостиница "Hyatt Regency Moscow, Petrovsky Park".
Апарт-комплекс
В шести зданиях с апартаментами запроектировано более 1 000 квартир разных площадей – от 47 кв.м. до 300 кв.м. В большинстве из них есть просторные гостиные, кухни, постирочные, кладовые и пр. На верхних этажах предусмотрено несколько пентхаусов с просторными зимними садами. Применено витражное остекление. Высота потолков жилого этажа – 3,4 м, первого – 4,6 м.
Жилые корпуса 6-7, 9-12 и одно офисное здание (корп. 8) базируются на едином трехуровневом подземном стилобате. В нем расположатся технические помещения, паркинг и автомойка. Помещения общего пользования зонированы на:
- ресепшн;
- лифтовые холлы;
- колясочные;
- гигиенические зоны, где можно помыть лапы животным после прогулки..
На первых этажах апарт-комплекса расположатся рестораны, супермаркет, багетная мастерская, книжный и цветочный магазины. Здесь же для жителей откроют свои двери аптека, магазин спорт товаров, бильярдный клуб, зоосалон, отделение связи, фотостудия, нотариальная контора, ателье, турагентство, химчистка, оздоровительный центр с амбулаторией и фитнес-клубом. Будут работать школы иностранных языков и танцев, детский досуговый центр, в котором разместится детсад и центр по подготовке до школы. Предусмотрены службы охраны и консьержей. Специально создана эксплуатирующая служба "Арена Парк Менеджмент", способная обеспечить сервис на уровне пятизвездочного отеля.
Офисный центр "Арена Парк" - это 3 высотных корпуса с офисами класса "А", расположенных в пешей доступности от апартаментов. Застройка ведется таким образом, чтобы потоки жителей квартала и посетителей офисов не пересекались.
Гостиница "Hyatt Regency Moscow, Petrovsky Park"
В гостиничных корпусах разместится 297 комфортабельных номеров и 40 сьюитов. Также предложено 56 апартаментов с мебелью класса "люкс", которые можно арендовать. В гостинице откроют ресторан, бары, библиотеку, фитнес-центр с бассейном, спа-салон и конференц-зал. Предоставлять сервис поселенцам гостиницы намерена своя служба Hyatt. Многоязычный персонал компании обеспечит услуги консьержей, няни, уборки номеров и пр.
Спортивный парк "Динамо"
Зеленая зона площадью 8 га станет соединяющим звеном между стадионом и жилой зоной. В парке расположатся многочисленные зоны отдыха. Также на территории Спортивного парка запроектировано здание Академии спорта – тренировочный комплекс площадью 62800 кв.м. В его состав войдут площадки для более чем 20 видов спорта:
- 2 хоккейные площадки;
- залы спортивных единоборств;
- гимнастический зал;
- зал фехтования;
- площадка для игры в сквош;
- открытые теннисные корты;
- медицинский центр реабилитации и пр.
Территория МФК "ВТБ Арена Парк" ограждена по всему периметру.
Центральный стадион "Динамо"
Стадион "Динамо" после реконструкции будет способен принять 26319 посетителей. Под его куполом расположатся малая и большая спортивные арены, торговые галереи, музей общества "Динамо", развлекательный комплекс и подземный паркинг. Попасть в центральный стадион из жилого квартала можно будет через подземный паркинг или пешком через парк.
Месторасположение
В районе хорошо развита инфраструктура. В нескольких шагах работают школы, детские сады, почта, супермаркеты, кафе и пр. Территория квартала примыкает непосредственно к станции метро "Динамо" и Петровскому парку. Рядом проходит Ленинградский проспект с выездом на улицу Тверская и ТТК.
Квартиры в ЖК "ВТБ Арена Парк" цены и планировки
Однокомнатные квартиры:
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Цена за м2 | Стоимость | Фото | Дата сдачи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.8 | Разд | 372 010 руб | 15 178 008 руб | 4кв 2018 | |||
40.9 | Разд | 337 088 руб | 13 786 900 руб | 4кв 2018 | |||
40.9 | Разд | 320 976 руб | 13 127 919 руб | 4кв 2018 | |||
42.2 | Разд | 345 658 руб | 14 586 768 руб | 4кв 2018 | |||
42.4 | Разд | 281 840 руб | 11 950 016 руб | 4кв 2018 | |||
46.5 | Разд | 366 906 руб | 17 061 129 руб | 4кв 2018 | |||
47.7 | Разд | 276 603 руб | 13 193 963 руб | 4кв 2018 | |||
48 | Разд | 302 807 руб | 14 534 736 руб | 4кв 2018 | |||
48.7 | Разд | 276 603 руб | 13 470 566 руб | 4кв 2018 | |||
49.1 | Разд | 352 800 руб | 17 322 479 руб | 4кв 2018 | |||
49.2 | Разд | 339 145 руб | 16 685 934 руб | 4кв 2018 | |||
49.2 | Разд | 277 583 руб | 13 657 084 руб | 4кв 2018 | |||
49.8 | 15.6 | 19 | Разд | 309 062 руб | 15 391 287 руб | 4кв 2018 | |
50.1 | Разд | 309 062 руб | 15 484 006 руб | 4кв 2018 | |||
50.6 | Разд | 328 374 руб | 16 615 724 руб | 4кв 2018 | |||
50.6 | Разд | 301 497 руб | 15 255 748 руб | 4кв 2018 | |||
50.7 | Разд | 330 059 руб | 16 733 992 руб | 4кв 2018 | |||
50.7 | Разд | 359 483 руб | 18 225 788 руб | 4кв 2018 | |||
50.8 | Разд | 352 800 руб | 17 922 240 руб | 4кв 2018 | |||
50.8 | Разд | 320 233 руб | 16 267 836 руб | 4кв 2018 | |||
50.8 | Разд | 309 795 руб | 15 737 586 руб | 4кв 2018 | |||
51.2 | Разд | 343 676 руб | 17 596 211 руб | 4кв 2018 | |||
51.48 | Разд | 380 822 руб | 19 604 716 руб | 4кв 2018 | |||
51.48 | Разд | 374 100 руб | 19 258 668 руб | 4кв 2018 | |||
52.3 | Разд | 360 201 руб | 18 838 512 руб | 4кв 2018 | |||
52.3 | Разд | 301 497 руб | 15 768 293 руб | 4кв 2018 | |||
53.9 | Разд | 352 815 руб | 19 016 729 руб | 4кв 2018 | |||
53.9 | Разд | 337 088 руб | 18 169 044 руб | 4кв 2018 | |||
55.6 | Разд | 345 658 руб | 19 218 584 руб | 4кв 2018 | |||
55.6 | Разд | 317 365 руб | 17 645 494 руб | 4кв 2018 | |||
57.2 | Разд | 346 080 руб | 19 795 776 руб | 4кв 2018 | |||
58.1 | Разд | 282 274 руб | 16 400 119 руб | 4кв 2018 | |||
62.8 | 19.2 | 26 | Разд | 329 970 руб | 20 722 116 руб | 4кв 2018 | |
64.5 | Разд | 321 986 руб | 20 768 097 руб | 4кв 2018 |
Двухкомнатные квартиры:
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Цена за м2 | Стоимость | Фото | Дата сдачи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70.5 | Разд | 289 130 руб | 20 383 665 руб | 4кв 2018 | |||
71.7 | Разд | 463 861 руб | 33 258 832 руб | 4кв 2018 | |||
71.7 | Разд | 453 397 руб | 32 508 564 руб | 4кв 2018 | |||
72.3 | Разд | 480 300 руб | 34 725 691 руб | 4кв 2018 | |||
72.4 | Разд | 291 408 руб | 21 097 940 руб | 4кв 2018 | |||
72.5 | 34.7 | 14.8 | Разд | 291 408 руб | 21 127 080 руб | 4кв 2018 | |
73.3 | 34.2 | 12.9 | Разд | 463 861 руб | 34 001 013 руб | 4кв 2018 | |
73.3 | 34.2 | 12.9 | Разд | 453 397 руб | 33 234 001 руб | 4кв 2018 | |
74.8 | Разд | 335 686 руб | 25 109 314 руб | 4кв 2018 | |||
74.8 | Разд | 308 383 руб | 23 067 049 руб | 4кв 2018 | |||
75.6 | Разд | 572 989 руб | 43 317 968 руб | 4кв 2018 | |||
75.6 | Разд | 556 095 руб | 42 040 781 руб | 4кв 2018 | |||
75.6 | Разд | 549 055 руб | 41 508 557 руб | 4кв 2018 | |||
75.7 | Разд | 326 376 руб | 24 706 662 руб | 4кв 2018 | |||
75.7 | Разд | 300 151 руб | 22 721 430 руб | 4кв 2018 | |||
75.7 | Разд | 337 184 руб | 25 524 828 руб | 4кв 2018 | |||
75.8 | Разд | 292 635 руб | 22 181 734 руб | 4кв 2018 | |||
76 | Разд | 292 635 руб | 22 240 260 руб | 4кв 2018 | |||
76.3 | Разд | 549 055 руб | 41 892 898 руб | 4кв 2018 | |||
76.9 | Разд | 556 095 руб | 42 763 706 руб | 4кв 2018 | |||
76.9 | Разд | 289 130 руб | 22 234 097 руб | 4кв 2018 | |||
78.1 | Разд | 542 015 руб | 42 331 371 руб | 4кв 2018 | |||
78.1 | Разд | 345 758 руб | 27 003 699 руб | 4кв 2018 | |||
78.1 | Разд | 317 634 руб | 24 807 215 руб | 4кв 2018 | |||
78.11 | Разд | 552 575 руб | 43 161 634 руб | 4кв 2018 | |||
78.11 | Разд | 545 535 руб | 42 611 739 руб | 4кв 2018 | |||
79.44 | Разд | 559 614 руб | 44 455 738 руб | 4кв 2018 | |||
79.44 | Разд | 552 575 руб | 43 896 559 руб | 4кв 2018 | |||
79.7 | Разд | 326 376 руб | 26 012 166 руб | 4кв 2018 | |||
79.7 | Разд | 337 184 руб | 26 873 564 руб | 4кв 2018 | |||
80.93 | Разд | 332 500 руб | 26 909 225 руб | 4кв 2018 | |||
80.93 | Разд | 306 477 руб | 24 803 184 руб | 4кв 2018 | |||
81.3 | Разд | 256 822 руб | 20 879 629 руб | 4кв 2018 | |||
81.5 | Разд | 256 822 руб | 20 930 993 руб | 4кв 2018 | |||
82.3 | Разд | 363 807 руб | 29 941 317 руб | 4кв 2018 | |||
82.3 | Разд | 309 688 руб | 25 487 323 руб | 4кв 2018 | |||
83.2 | Разд | 277 704 руб | 23 104 972 руб | 4кв 2018 | |||
83.2 | Разд | 265 775 руб | 22 112 479 руб | 4кв 2018 | |||
83.2 | Разд | 255 087 руб | 21 223 238 руб | 4кв 2018 | |||
83.3 | Разд | 283 682 руб | 23 630 711 руб | 4кв 2018 | |||
83.3 | Разд | 255 087 руб | 21 248 748 руб | 4кв 2018 | |||
86.7 | Разд | 297 067 руб | 25 755 708 руб | 4кв 2018 | |||
88.6 | Разд | 812 112 руб | 71 953 122 руб | 4кв 2018 | |||
88.7 | Разд | 253 229 руб | 22 461 412 руб | 4кв 2018 | |||
88.8 | 49.6 | 13.3 | Разд | 704 559 руб | 62 564 841 руб | 4кв 2018 | |
88.9 | 44.1 | 14.7 | Разд | 498 087 руб | 44 279 935 руб | 4кв 2018 | |
89 | Разд | 883 814 руб | 78 659 446 руб | 4кв 2018 | |||
89.2 | Разд | 776 261 руб | 69 242 479 руб | 4кв 2018 | |||
89.7 | Разд | 297 067 руб | 26 646 909 руб | 4кв 2018 | |||
90.25 | Разд | 306 477 руб | 27 659 549 руб | 4кв 2018 | |||
90.3 | Разд | 341 174 руб | 30 808 013 руб | 4кв 2018 | |||
90.3 | Разд | 297 804 руб | 26 891 702 руб | 4кв 2018 | |||
90.9 | Разд | 264 238 руб | 24 019 235 руб | 4кв 2018 | |||
91.5 | Разд | 207 298 руб | 18 967 767 руб | 4кв 2018 | |||
92.4 | Разд | 751 242 руб | 69 414 762 руб | 4кв 2018 | |||
92.4 | Разд | 690 297 руб | 63 783 444 руб | 4кв 2018 | |||
92.5 | Разд | 568 407 руб | 52 577 648 руб | 4кв 2018 | |||
92.6 | Разд | 638 857 руб | 59 158 157 руб | 4кв 2018 | |||
92.7 | Разд | 629 352 руб | 58 340 928 руб | 4кв 2018 | |||
92.7 | Разд | 598 879 руб | 55 516 081 руб | 4кв 2018 | |||
92.8 | Разд | 298 214 руб | 27 674 260 руб | 4кв 2018 | |||
93.4 | Разд | 323 000 руб | 30 168 200 руб | 4кв 2018 | |||
95.3 | Разд | 201 616 руб | 19 214 005 руб | 4кв 2018 | |||
95.6 | Разд | 247 071 руб | 23 619 987 руб | 4кв 2018 | |||
95.6 | Разд | 224 343 руб | 21 447 190 руб | 4кв 2018 | |||
95.6 | Разд | 212 980 руб | 20 360 888 руб | 4кв 2018 | |||
95.9 | Разд | 315 922 руб | 30 296 920 руб | 4кв 2018 | |||
96 | Разд | 283 677 руб | 27 232 992 руб | 4кв 2018 | |||
98.6 | Разд | 266 319 руб | 26 259 053 руб | 4кв 2018 | |||
99.1 | Разд | 325 281 руб | 32 235 347 руб | 4кв 2018 | |||
99.1 | Разд | 316 076 руб | 31 323 131 руб | 4кв 2018 | |||
99.3 | Разд | 298 214 руб | 29 612 651 руб | 4кв 2018 | |||
99.3 | Разд | 285 419 руб | 28 342 108 руб | 4кв 2018 | |||
100.2 | Разд | 282 050 руб | 28 261 409 руб | 4кв 2018 | |||
100.4 | Разд | 274 998 руб | 27 609 800 руб | 4кв 2018 | |||
100.4 | Разд | 257 639 руб | 25 866 956 руб | 4кв 2018 | |||
101.4 | 59.2 | 12.5 | Разд | 241 668 руб | 24 505 136 руб | 4кв 2018 | |
101.4 | 59.2 | 12.5 | Разд | 253 229 руб | 25 677 421 руб | 4кв 2018 | |
101.5 | Разд | 316 076 руб | 32 081 714 руб | 4кв 2018 | |||
101.7 | Разд | 300 151 руб | 30 525 356 руб | 4кв 2018 | |||
102.1 | Разд | 346 540 руб | 35 381 733 руб | 4кв 2018 | |||
102.1 | Разд | 290 225 руб | 29 631 972 руб | 4кв 2018 | |||
102.2 | 47.8 | 28.1 | Разд | 291 408 руб | 29 781 897 руб | 4кв 2018 | |
103.6 | Разд | 364 102 руб | 37 720 967 руб | 4кв 2018 | |||
103.6 | Разд | 334 488 руб | 34 652 956 руб | 4кв 2018 | |||
105 | Разд | 317 634 руб | 33 351 570 руб | 4кв 2018 | |||
105.6 | Разд | 228 922 руб | 24 174 163 руб | 4кв 2018 | |||
105.8 | Разд | 397 800 руб | 42 087 241 руб | 4кв 2018 | |||
105.8 | Разд | 380 634 руб | 40 271 078 руб | 4кв 2018 | |||
105.8 | Разд | 364 102 руб | 38 521 993 руб | 4кв 2018 | |||
105.8 | Разд | 346 047 руб | 36 611 774 руб | 4кв 2018 | |||
105.8 | Разд | 334 488 руб | 35 388 831 руб | 4кв 2018 |
Трехкомнатные квартиры:
S общ | Санузел | Цена за м2 | Стоимость | Фото | Дата сдачи |
---|---|---|---|---|---|
49.09 | Разд | 312 121 руб | 15 322 020 руб | 4кв 2018 | |
49.1 | Разд | 294 941 руб | 14 481 603 руб | 4кв 2018 | |
49.39 | Разд | 320 712 руб | 15 839 965 руб | 4кв 2018 | |
49.39 | Разд | 303 532 руб | 14 991 445 руб | 4кв 2018 | |
50.3 | Разд | 286 350 руб | 14 403 405 руб | 4кв 2018 | |
53.42 | Разд | 355 074 руб | 18 968 052 руб | 4кв 2018 | |
53.42 | Разд | 346 484 руб | 18 509 175 руб | 4кв 2018 | |
53.8 | Разд | 337 893 руб | 18 178 643 руб | 4кв 2018 | |
80.9 | Разд | 297 804 руб | 24 092 344 руб | 4кв 2018 | |
80.93 | Разд | 383 756 руб | 31 057 373 руб | 4кв 2018 | |
91.3 | Разд | 482 221 руб | 44 026 779 руб | 4кв 2018 | |
95 | Разд | 611 997 руб | 58 139 715 руб | 4кв 2018 | |
98.4 | Разд | 623 767 руб | 61 378 674 руб | 4кв 2018 | |
98.4 | Разд | 615 921 руб | 60 606 627 руб | 4кв 2018 | |
99.46 | Разд | 371 286 руб | 36 928 105 руб | 4кв 2018 | |
99.5 | Разд | 300 151 руб | 29 865 025 руб | 4кв 2018 | |
100.5 | Разд | 291 408 руб | 29 286 504 руб | 4кв 2018 | |
102.9 | Разд | 297 067 руб | 30 568 195 руб | 4кв 2018 | |
104.4 | Разд | 344 880 руб | 36 005 473 руб | 4кв 2018 | |
107.1 | Разд | 292 635 руб | 31 341 208 руб | 4кв 2018 | |
109 | Разд | 218 230 руб | 23 787 070 руб | 4кв 2018 | |
109.9 | Разд | 274 728 руб | 30 192 608 руб | 4кв 2018 | |
113 | Разд | 297 067 руб | 33 568 571 руб | 4кв 2018 | |
114.1 | Разд | 283 682 руб | 32 368 116 руб | 4кв 2018 | |
115.4 | Разд | 619 845 руб | 71 530 114 руб | 4кв 2018 | |
115.4 | Разд | 611 997 руб | 70 624 455 руб | 4кв 2018 | |
118.2 | Разд | 325 281 руб | 38 448 213 руб | 4кв 2018 | |
118.2 | Разд | 316 076 руб | 37 360 182 руб | 4кв 2018 | |
119.4 | Разд | 454 422 руб | 54 257 987 руб | 4кв 2018 | |
119.4 | Разд | 443 103 руб | 52 906 499 руб | 4кв 2018 | |
119.9 | Разд | 615 921 руб | 73 848 929 руб | 4кв 2018 | |
121.4 | Разд | 454 422 руб | 55 166 831 руб | 4кв 2018 | |
121.4 | Разд | 443 103 руб | 53 792 705 руб | 4кв 2018 | |
121.6 | Разд | 479 377 руб | 58 292 242 руб | 4кв 2018 | |
121.6 | Разд | 461 400 руб | 56 106 239 руб | 4кв 2018 | |
124 | Разд | 334 488 руб | 41 476 512 руб | 4кв 2018 | |
125 | Разд | 461 400 руб | 57 675 000 руб | 4кв 2018 | |
127.9 | Разд | 283 138 руб | 36 213 351 руб | 4кв 2018 | |
127.9 | Разд | 264 684 руб | 33 853 084 руб | 4кв 2018 | |
128 | Разд | 316 076 руб | 40 457 728 руб | 4кв 2018 | |
130.5 | Разд | 273 911 руб | 35 745 386 руб | 4кв 2018 | |
133.1 | Разд | 604 151 руб | 80 412 502 руб | 4кв 2018 | |
133.6 | Разд | 363 179 руб | 48 520 717 руб | 4кв 2018 | |
133.6 | Разд | 334 488 руб | 44 687 599 руб | 4кв 2018 | |
135.5 | Разд | 285 419 руб | 38 674 275 руб | 4кв 2018 | |
136.5 | Разд | 281 507 руб | 38 425 706 руб | 4кв 2018 | |
137.9 | Разд | 455 408 руб | 62 800 760 руб | 4кв 2018 | |
137.9 | Разд | 446 418 руб | 61 561 039 руб | 4кв 2018 | |
138.5 | Разд | 307 566 руб | 42 597 891 руб | 4кв 2018 | |
138.6 | Разд | 321 929 руб | 44 619 361 руб | 4кв 2018 | |
138.6 | Разд | 307 566 руб | 42 628 649 руб | 4кв 2018 | |
140.7 | Разд | 351 755 руб | 49 491 927 руб | 4кв 2018 | |
140.7 | Разд | 318 517 руб | 44 815 341 руб | 4кв 2018 | |
140.7 | Разд | 296 148 руб | 41 668 023 руб | 4кв 2018 | |
141 | Разд | 288 745 руб | 40 713 045 руб | 4кв 2018 | |
142.3 | Разд | 704 558 руб | 100 258 606 руб | 4кв 2018 | |
142.6 | Разд | 812 113 руб | 115 807 319 руб | 4кв 2018 | |
142.6 | Разд | 668 706 руб | 95 357 480 руб | 4кв 2018 | |
142.7 | Разд | 740 410 руб | 105 656 505 руб | 4кв 2018 | |
142.9 | Разд | 632 855 руб | 90 434 976 руб | 4кв 2018 | |
147.7 | Разд | 298 155 руб | 44 037 493 руб | 4кв 2018 | |
173.3 | Разд | 751 244 руб | 130 190 587 руб | 4кв 2018 | |
173.5 | Разд | 537 929 руб | 93 330 682 руб | 4кв 2018 | |
173.6 | Разд | 659 820 руб | 114 544 756 руб | 4кв 2018 | |
173.9 | Разд | 568 402 руб | 98 845 104 руб | 4кв 2018 | |
174 | Разд | 598 874 руб | 104 204 076 руб | 4кв 2018 | |
174.1 | Разд | 629 347 руб | 109 569 317 руб | 4кв 2018 | |
175.8 | Разд | 852 720 руб | 149 908 179 руб | 4кв 2018 | |
175.9 | Разд | 777 431 руб | 136 750 108 руб | 4кв 2018 | |
176.2 | Разд | 739 783 руб | 130 349 762 руб | 4кв 2018 | |
176.4 | Разд | 702 141 руб | 123 857 668 руб | 4кв 2018 | |
176.6 | Разд | 928 010 руб | 163 886 572 руб | 4кв 2018 |
Четырехкомнатные квартиры:
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Цена за м2 | Стоимость | Фото | Дата сдачи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120.9 | Разд | 592 907 руб | 71 682 457 руб | 4кв 2018 | |||
136.1 | Разд | 251 186 руб | 34 186 416 руб | 4кв 2018 | |||
146.7 | Разд | 282 565 руб | 41 452 285 руб | 4кв 2018 | |||
160.3 | Разд | 455 618 руб | 73 035 567 руб | 4кв 2018 | |||
160.3 | Разд | 446 625 руб | 71 593 989 руб | 4кв 2018 | |||
161.4 | Разд | 310 386 руб | 50 096 299 руб | 4кв 2018 | |||
161.4 | Разд | 285 443 руб | 46 070 498 руб | 4кв 2018 | |||
161.5 | Разд | 446 418 руб | 72 096 507 руб | 4кв 2018 | |||
161.8 | Разд | 350 440 руб | 56 701 193 руб | 4кв 2018 | |||
161.8 | Разд | 305 894 руб | 49 493 650 руб | 4кв 2018 | |||
161.8 | Разд | 297 236 руб | 48 092 786 руб | 4кв 2018 | |||
163.4 | Разд | 446 625 руб | 72 978 522 руб | 4кв 2018 | |||
163.5 | Разд | 282 269 руб | 46 150 982 руб | 4кв 2018 | |||
163.7 | 76.6 | 28.9 | Разд | 288 578 руб | 47 240 218 руб | 4кв 2018 | |
166.2 | Разд | 302 071 руб | 50 204 199 руб | 4кв 2018 | |||
167.2 | Разд | 314 550 руб | 52 592 759 руб | 4кв 2018 | |||
169.2 | Разд | 631 997 руб | 106 933 890 руб | 4кв 2018 | |||
169.2 | Разд | 623 997 руб | 105 580 290 руб | 4кв 2018 | |||
169.2 | Разд | 619 999 руб | 104 903 829 руб | 4кв 2018 | |||
169.4 | Разд | 324 079 руб | 54 898 981 руб | 4кв 2018 | |||
169.5 | Разд | 619 999 руб | 105 089 831 руб | 4кв 2018 | |||
176.82 | Разд | 393 240 руб | 69 532 700 руб | 4кв 2018 | |||
177.06 | Разд | 635 998 руб | 112 609 804 руб | 4кв 2018 | |||
177.06 | Разд | 627 998 руб | 111 193 324 руб | 4кв 2018 | |||
177.6 | Разд | 377 122 руб | 66 976 870 руб | 4кв 2018 | |||
193.5 | Разд | 615 998 руб | 119 195 613 руб | 4кв 2018 | |||
200.9 | Разд | 690 298 руб | 138 680 864 руб | 4кв 2018 | |||
201 | Разд | 598 872 руб | 120 373 272 руб | 4кв 2018 | |||
201.1 | Разд | 751 241 руб | 151 074 570 руб | 4кв 2018 | |||
201.2 | Разд | 537 929 руб | 108 231 313 руб | 4кв 2018 | |||
201.3 | Разд | 659 821 руб | 132 821 969 руб | 4кв 2018 | |||
201.3 | Разд | 629 349 руб | 126 687 956 руб | 4кв 2018 | |||
203 | Разд | 869 411 руб | 176 490 433 руб | 4кв 2018 | |||
203.1 | Разд | 748 949 руб | 152 111 546 руб | 4кв 2018 | |||
204.1 | Разд | 708 796 руб | 144 665 268 руб | 4кв 2018 | |||
219.6 | Разд | 1 016 390 руб | 223 199 250 руб | 4кв 2018 | |||
219.7 | Разд | 789 103 руб | 173 365 927 руб | 4кв 2018 | |||
220.2 | Разд | 703 428 руб | 154 894 843 руб | 4кв 2018 | |||
224.9 | Разд | 869 412 руб | 195 530 753 руб | 4кв 2018 |
Пять и более комнат :
S общ | S жил | S кухн | Санузел | Цена за м2 | Стоимость | Фото | Дата сдачи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75.59 | Разд | 656 529 руб | 49 627 025 руб | 4кв 2018 | |||
82.6 | Разд | 433 089 руб | 35 773 151 руб | 4кв 2018 | |||
82.6 | Разд | 416 848 руб | 34 431 644 руб | 4кв 2018 | |||
186.4 | Разд | 584 083 руб | 108 873 068 руб | 4кв 2018 | |||
191.5 | Разд | 445 786 руб | 85 368 019 руб | 4кв 2018 | |||
193.9 | Разд | 501 436 руб | 97 228 437 руб | 4кв 2018 | |||
194.7 | Разд | 445 786 руб | 86 794 533 руб | 4кв 2018 | |||
198.3 | Разд | 505 181 руб | 100 177 394 руб | 4кв 2018 | |||
198.3 | Разд | 494 814 руб | 98 121 618 руб | 4кв 2018 | |||
371.2 | 204.8 | 19.3 | Разд | 656 529 руб | 243 703 573 руб | 4кв 2018 | |
373.9 | 190 | 23.7 | Разд | 672 349 руб | 251 391 287 руб | 4кв 2018 |
Наличие и актуальные цены по телефону
Показать телефон- Экология
- Транспортная доступность
- Инфраструктура
- Цена/качество
ЖК "ВТБ Арена Парк" на карте
Варианты оплаты ЖК "ВТБ Арена Парк"
Рассрочка
Оформить рассрочку можно до 24 месяцев под 16% годовых и первом платеже от 30%.
Правовые документы
Соседние новостройки
-
ЖК "ВАСНЕЦОВ-дом. Лидер на Масловке"
САО (м. Динамо)
От 13 446 000 руб. -
ЖК "Царская площадь"
САО (м. Динамо)
От 6 041 818 руб. -
ЖК "Искра Парк"
САО (м. Динамо)
От 9 600 000 руб. -
ЖК "Карамель"
САО (м. Савеловская)
От 14 987 496 руб. -
ЖК "Большевик"
САО (м. Белорусская)
От 23 865 688 руб. -
Городской квартал "Правда"
САО (м. Белорусская)
От 6 120 156 руб. -
ЖК "Оливковый дом"
САО (м. Белорусская)
От 18 997 500 руб. -
ЖК "Аалто"
САО (м. Дмитровская)
От 8 746 880 руб. -
ЖК "Суббота"
САО (м. Белорусская)
От 22 005 216 руб. -
ЖК "Prime Park" (Прайм Парк)
САО (м. Динамо)
От 8 653 050 руб. -
ЖК "Лица"
САО (м. Динамо)
От 14 824 110 руб. -
ЖК "Art Residence" (Арт Резиденс)
САО (м. Белорусская)
От 16 092 992 руб. -
Клубный дом "I'M Тверская" (Ай ем Тверская)
САО (м. Белорусская)
От 8 433 544 руб. -
ЖК "Лайнер" (Дом на Ходынке)
САО (м. Аэропорт)
От 6 192 499 руб. -
ЖК "Пресненский вал 21"
ЦАО (м. Улица 1905 года)
От 6 588 000 руб. -
ЖК "Пресня Сити"
ЦАО (м. Улица 1905 года)
От 8 440 000 руб. -
ЖК "Савеловский сити"
СВАО (м. Савеловская)
От 6 749 997 руб. -
ЖК "Двинцев, 14"
СВАО (м. Савеловская)
От 8 852 040 руб. -
Элитный дом Реномэ
ЦАО (м. Менделеевская)
От 24 349 990 руб. -
ЖК "Тихвинская-14"
СВАО (м. Менделеевская)
От 20 360 016 руб.
Похожие новостройки
-
Сдача 4 кв 2018 -
САО р-нБелорусская 12 минут
Сдача 4 кв 2018 -
ЦАО р-нТретьяковская 11 минут
Сдача 4 кв 2018 -
САО р-нБелорусская 18 минут
Сдача 4 кв 2018 -
ЦАО р-нПроспект Мира 19 минут
Сдача 2 кв 2018
Отзывы о ЖК "ВТБ Арена Парк" (3)
Посмотрела сначала на цену и подумала, что тут строят что-то очень интересное и привлекательное. А вот на деле оказалось совсем не так! Очень дорогие апартаменты! Это же завышенная коммуналка, отсутствие постоянной прописки, высокие налоги и другие прилагающиеся к апартаментам проблемы. Апартаменты лично я вообще не рассматриваю как место для постоянного проживания, максимум для инвестиций. Но не по такой же цене!
ответитьДарья, вы правы. Ценообразование неадекватное. Когда старт был, цены уже были как на полноценные квартиры. А это всего лишь апартаменты
ответитьСтадион Динамо после реконструкции готов будет принять до 26 тысяч человек. И теперь представьте, как все фанаты идут во дворы втб арены парк и там ждут матча или празднуют победу своего клуба. Соседство с местом локального сбора огромного количества людей просто не может позитивно сказываться на проживании. Я бы не хотел каждый раз, когда проходит какой-нибудь матч, запираться дома, закрывать окна и надевать беруши.
ответитьвам нужно зарегистрироваться
или авторизоваться